ZeroWaste
Bersama mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat. Laporkan penumpukan sampah liar dan pantau transparansi iuran kebersihan warga dalam satu platform terpadu.
Total Laporan Aktif
0
Laporan masalah warga
Data Iuran Tercatat
0
Pembayaran warga tercatat
Jadwal Minggu Ini
3
Hari pengambilan sampah
Jadwal Pengambilan Sampah
Berikut adalah jadwal rutin pengambilan sampah oleh petugas kebersihan di kampung kita.
| HARI KERJA | JAM OPERASIONAL | KATEGORI SAMPAH | STATUS |
|---|---|---|---|
| Senin | 06:30 - 09:00 | Organik (Sisa Makanan, Daun) | Aktif |
| Selasa | Libur | - | Libur |
| Rabu | 07:00 - 09:00 | Anorganik (Plastik, Kertas) | Aktif |
| Kamis | Libur | - | Libur |
| Jumat | 06:00 - 10:00 | B3 & Residu (Kaca, Baterai) | Perlu Sortir |
| Sabtu | 07:00 - 12:00 | Layanan Ekstra (Barang Besar) | Sesuai Request |
| Minggu | 06:00 - 08:00 | Kerja Bakti Warga | Aktif |
Laporan Sampah Liar
Buat Laporan Baru
Belum ada laporan
Data Iuran Sampah Bulanan
Catat Iuran Warga
| Nama Warga | Bulan | Jatuh Tempo | Status | Denda (Rp) | Aksi |
|---|
Belum ada data iuran